1. | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> |
2. | <HTML> |
3. | <HEAD> |
4. | <TITLE>THEAD и TFOOT и TBODY</TITLE> |
5. | </HEAD> |
6. | <BODY> |
7. | <TABLE border="5" frame="above" width="200px"> |
8. | <THEAD style="background:#cadceb;border-top:5px solid grey;"> |
9. | <TR> |
10. | <TD colspan="3">Заголовок группы строк |
11. | </THEAD> |
12. | <TFOOT style="background:#cadceb;border-top:5px solid grey;"> |
13. | <TR> |
14. | <TD colspan="3">Подвал таблицы |
15. | </TFOOT> |
16. | <TBODY> |
17. | <TR> <TD>1 <TD>2 <TD>3 |
18. | <TR> <TD>4 <TD>5 <TD>6 |
19. | <TR> <TD>7 <TD>8 <TD>9 |
20. | </TBODY> |
21. | |
22. | </TABLE> |
23. | |
24. | |
25. | </BODY> |
26. | </HTML> |
27. | |